Jägerwiesen Flachdachhaus Kat 1
Flachdach Kat 1 Preisliste 2023
Anreise Sa. ab 15 Uhr | 07.01. - 15.07. | 15.07. | 16.12. |
Abreise Sa. bis10 Uhr | und | bis | bis |
Preise in Euro/Woche | 26.08. - 16.12. | 26.08. | 06.01.24 |
Flachdachhaus Kat 1 | |||
1 - 4/6 Personen | 480.- | 610.- | 690.- |
Kurzbuchungen sind nur außerhalb der Schulferien möglich
Mi. -So. 300.- Fr.-So. 250.-
Jägerwiesen Flachdachhaus Kat 2
Jägerwiesen Flachdachhaus Kat 2
Flachdach Kat 2 Preisliste 2023
Anreise Sa. ab 15 Uhr | 07.01. - 15.07. | 15.07. | 16.12. |
Abreise Sa. bis10 Uhr | und | bis | bis |
Preise in Euro/Woche | 26.08. - 16.12. | 26.08. | 06.01.24 |
Flachdachhaus Kat 2 | |||
1 - 4/6 Personen | 390.- | 530.- | 570.- |
Kurzbuchungen sind nur außerhalb der Schulferien möglich
Mi. -So. 250.- Fr.-So. 200.-